了解銀行的房屋二胎,利率及額度的全景
了解銀行的房屋二胎,利率及額度的全景
房屋二胎是一種十分普遍的金融產品,對於許多人來說,它提供了一個解決資金需求的便捷管道。隨著生活成本的上升,許多家庭面臨著資金壓力,這時房屋二胎便成為一個可行的選擇。然而,對於二胎房貸的了解還需更加深入,特別是在利率和額度等方面。本篇文章將帶您一探究竟,讓您對銀行的房屋二胎有更全面的認識。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,又稱為二順位房貸,指的是在已有房屋貸款的基礎上,借貸人向銀行申請的第二筆房貸。這種貸款通常是以借款人擁有的房產作為抵押,因此借款人在申請時需要提供房產的相關證明。二胎房貸的好處在於能夠快速釋放滯留在房產上的資金,滿足急需的資金需求,舉例來說,家庭的緊急醫療開支或學費。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率一般會高於首次房貸的利率,這是由於二胎貸款的風險相對更高,因為在發生違約時,銀行需先償還位於第一順位的貸款。根據不同的銀行和市場狀況,房屋二胎的貸款利率通常在銀行房貸利率的基準上調整,不同銀行間會有差異。因此,借款人需仔細比較各家銀行的二胎房貸利率,選擇最具性價比的方案。值得注意的是,貸款利率的變化可能會影響到每月的還款金額,借款人應該根據自身的財務狀況評估是否承擔相關風險。
3. 二胎房貸額度
關於二胎房貸的額度,通常銀行會根據房產的評估價值以及借款人的償還能力來決定可貸款的金額。一般而言,房屋增貸的額度以房產的市場價值為基礎,通常可貸金額會佔房屋價值的一定百分比(如70%-80%),但這也取決於第一順位房貸未還的剩餘金額。如果借款人已有的房貸尚有較大餘額,則可用於二胎的貸款額度可能相對較低。借款人在進行銀行增貸時,應提前咨詢銀行的專業人員,了解具體的額度與要求,以便制定合適的財務計劃。 總結來說,對於有需求的家庭而言,了解二胎房貸的特性及利率與額度的變化,能夠幫助他們做出更明智的貸款決策,從而有效解決生活中的資金困擾。選擇時請務必謹慎,確保自身的經濟能力與還款計劃的可行性。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表